परमाणु द्रव्यमान क्या है? (Periodic Table Atomic Mass) यदि आपको इस सवाल का जवाब नहीं पता है, तो यह पोस्ट आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है,
क्यूंकि आज हम परमाणु द्रव्यमान (Atomic Mass Definition), परमाणु द्रव्यमान का सूत्र, परमाणु द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, परमाणु द्रव्यमान का मात्रक और periodic table of elements with names से जुडी सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे.
इस post को पढ़ने के साथ आप आवर्त सारणी हिंदी में- Periodic table in Hindi के पोस्ट को ज़रूर पढ़े|
परमाणु द्रव्यमान किसे कहते है- periodic table atomic mass in Hindi
हम सभी जानते है, की आवर्त सारणी (Periodic Table) में सभी रासायनिक तत्वों को उनके परमाणु संख्याओं के आधार पर सारणीबद्ध किया गया है| इसलिए atomic mass of elements को समझाना ज़रूरी है-
मुख्यतः किसी भी परमाणु के अन्दर तीन कण पाये जाते है- जिसे इलेक्ट्रॉन , प्रोटॉन , न्यूट्रॉन के नाम से जानते है, इसमे प्रोटोन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते है, और इलेक्ट्रोन नाभिक के चारो ओर कक्षा में होता है
इलेक्ट्रॉन , प्रोटॉन , न्यूट्रॉन इन तीनो कणों के द्रव्यमान के योग को परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार (Atomic mass of elements) कहते है। इन तीनो की प्रकृति की बात करे तो, प्रोटोन पर धनावेश , इलेक्ट्रान पर ऋणावेश और न्यूट्रॉन अनावेशित होता है| अब आप, atomic mass in hindi के बारे में समझ चुके होंगे|
► BODMAS Rule क्या है- full form of Bodmas in hindi
परमाणु द्रव्यमान का मात्रक क्या है- Unit of atomic mass definition
कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 वे भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई मानते है| और जितने भी परमाणुओ के द्रव्यमान है, उसकी गणना इसी कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12 वे भाग को मनाकर करते है|
शुरुआत में, परमाणु द्रव्यमान का मात्रक A.M.U (atomic mass Unit) होता था| परन्तु बाद में International Union of Pure and Applied Physics’ और International Union of Pure and Applied Chemistry दोनों ने परमाणु द्रव्यमान के लिए u नाम के इस संकेत का प्रयोग करना शुरू कर दिया और अब Unit of atomic mass ” u ” होता है| 1 amu = 1.66056 X 10^-24 kg के बराबर होता है|
► GI Tags क्या होता है 300+ GI Tags ka Full Form
Periodic Table Atomic Mass Of All Elements
अभी तक प्राप्त तत्वों की संख्या 118 है. और प्रत्येक रासायनिक तत्व का एक विशिष्ट परमाणु भार होता है. निचे की लिस्ट में आपको Atomic Mass Of All Elements की जानकारी शामिल हैं, साथ ही परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, प्रतीकों, को भी शामिल किया है.
►Newspaper का पूरा नाम- Full Form of Newspaper
Sl. No | Name and Symbol- ( नाम और संकेत ) | Atomic mass ( परमाणु द्रव्यमान ) |
---|---|---|
1 | नाम- Hydrogen प्रतिक- H | Atomic mass- 1.008 |
2 | नाम- Helium प्रतिक- He | Atomic mass- 4.002602 |
3 | नाम- lithium प्रतिक- Li | Atomic mass- 6.94 |
4 | नाम- Beryllium प्रतिक- Be | Atomic mass- 9.0121831 |
5 | नाम- Boron प्रतिक- B Property- Semi-metallic | Atomic mass- 10.81 |
6 | नाम- Carbon प्रतिक- C | Atomic mass- 12.011 |
7 | नाम- Nitrogen प्रतिक- N | Atomic mass- 14.007 |
8 | नाम- Oxygen प्रतिक- O | Atomic mass- 15.999 |
9 | नाम- Fluorine प्रतिक- F | Atomic mass- 18.998403163 |
10 | नाम- Neon प्रतिक- Ne | Atomic mass- 20.1797 |
11 | नाम- Sodium प्रतिक- Na | Atomic mass- 22.98976928 |
12 | नाम- Magnesium प्रतिक- Mg | Atomic mass- 24.305 |
13 | नाम- Aluminum प्रतिक- Al | Atomic mass- 26.9815385 |
14 | नाम- Silicon प्रतिक- Si Property- Semi-metallic | Atomic mass- 28.085 |
15 | नाम- Phosphorus प्रतिक- P | Atomic mass- 30.973761998 |
16 | नाम- Sulfur प्रतिक- S | Atomic mass- 32.06 |
17 | नाम- Chlorine प्रतिक- Cl | Atomic mass- 35.45 |
18 | नाम- Argon प्रतिक- Ar | Atomic mass- 39.948 |
19 | नाम- Potassium प्रतिक- K | Atomic mass- 39.0983 |
20 | नाम- Calcium प्रतिक- Ca | Atomic mass- 40.078 |
21 | नाम- Scandium प्रतिक- Sc | Atomic mass- 44.955908 |
22 | नाम- titanium प्रतिक- Ti | Atomic mass- 47.867 |
23 | नाम- Vanadium प्रतिक- V | Atomic mass- 50.9415 |
24 | नाम- Chromium प्रतिक- Cr | Atomic mass- 51.9961 |
25 | नाम- manganese प्रतिक- Mn | Atomic mass- 54.938044 |
26 | नाम- Iron प्रतिक- Fe | Atomic mass- 55.845 |
27 | नाम- Cobalt प्रतिक- Co | Atomic mass- 58.933194 |
28 | नाम- Nickel प्रतिक- Ni | Atomic mass- 58.6934 |
29 | नाम- Copper प्रतिक- Cu | Atomic mass- 63.546 |
30 | नाम- Zinc प्रतिक- -Zn | Atomic mass- 65.38 |
31 | नाम- gallium प्रतिक- Ga | Atomic mass- 69.723 |
32 | नाम- Germanium प्रतिक- Ge Property- Semi-metallic | Atomic mass- 72.630 |
33 | नाम- Arsenic प्रतिक- As Property- Semi-metallic | Atomic mass- 74.921595 |
34 | नाम- Selenium प्रतिक- Se | Atomic mass- 78.971 |
35 | नाम- Bromine प्रतिक- Br | Atomic mass- 79.904 |
36 | नाम- Krypton प्रतिक- Kr | Atomic mass- 83.798 |
37 | Name-Rubidium प्रतिक- Rb | Atomic mass- 85.4678 |
38 | नाम- Strontium प्रतिक- Sr | Atomic mass- 87.62 |
39 | नाम- Yttrium प्रतिक- Y | Atomic mass- 88.90584 |
40 | नाम- Zirconium प्रतिक- Zr | Atomic mass- 91.224 |
41 | नाम- Niobium प्रतिक- Nb | Atomic mass- 92.90637 |
42 | नाम- Molybdenum प्रतिक- Mo | Atomic mass- 95.95 |
43 | नाम- Technetium प्रतिक- Tc | Atomic mass- 98 (longest-lived isotope) |
44 | नाम- Ruthenium प्रतिक- Ru | Atomic mass- 101.07 |
45 | नाम- Rhodium प्रतिक- Rh | Atomic mass- 102.90550 |
46 | नाम- Palladium प्रतिक- Pd | Atomic mass- 106.42 |
47 | नाम- Silver प्रतिक- Ag | Atomic mass- 107.8682 |
48 | नाम- cadmium प्रतिक- Cd | Atomic mass- 112.414 |
49 | नाम- indium प्रतिक- In | Atomic mass- 114.818 |
50 | नाम- Tin प्रतिक- Sn | Atomic mass- 118.710 |
51 | नाम- Antimony प्रतिक- Sb Property- Semi-metallic | Atomic mass- 121.760 |
52 | नाम- Tellurium प्रतिक- Te Property- Semi-metallic | Atomic mass- 127.60 |
53 | नाम- iodine प्रतिक- I | Atomic mass- 126.90447 |
54 | नाम- Xenon प्रतिक- Xe | Atomic mass- 131.293 |
55 | नाम- Caesium प्रतिक- Cs | Atomic mass- 132.90545196 |
56 | नाम- Barium प्रतिक- Ba | Atomic mass- 137.327 |
57 | नाम- Lanthanum प्रतिक- La | Atomic mass- 138.90547 |
58 | नाम- Cerium प्रतिक- Ce | Atomic mass- 140.116 |
59 | नाम- Praseodymium प्रतिक- Pr | Atomic mass- 140.90766 |
60 | नाम- Neodymium प्रतिक- Nd | Atomic mass- 144.242 |
61 | नाम- Promethium प्रतिक- Pm | Atomic mass- 145 |
62 | नाम- Samarium प्रतिक- Sm | Atomic mass- 150.36 |
63 | नाम- Europium प्रतिक- Eu | Atomic mass- 151.964 |
64 | नाम- gadolinium प्रतिक- Gd | Atomic mass- 157.25 |
65 | नाम- Terbium प्रतिक- -Tb | Atomic mass- 158.92535 |
66 | नाम- Dysprosium प्रतिक- Dy | Atomic mass- 162.500 |
67 | नाम- Holmium प्रतिक- Ho | Atomic mass- 164.93033 |
68 | नाम- Erbium प्रतिक- Er | Atomic mass- 167.259 |
69 | नाम- Thulium प्रतिक- Tm | Atomic mass- 168.93422 |
70 | नाम- Ytterbium प्रतिक- Yb Property- | Atomic mass- 173.045 |
71 | नाम- lutetium प्रतिक- Lu | Atomic mass- 174.9668 |
72 | नाम- Hafnium प्रतिक- Hf | Atomic mass- 178.49 |
73 | नाम- Tantalum प्रतिक- Ta | Atomic mass- 180.94788 |
74 | नाम- Tungsten प्रतिक- W | Atomic mass- 183.84 |
75 | नाम- Rhenium प्रतिक- Re | Atomic mass- 186.207 |
76 | नाम- Osmium प्रतिक- Os | Atomic mass- 190.23 |
77 | नाम- iridium प्रतिक- Ir | Atomic mass- 192.217 |
78 | नाम- Platinum प्रतिक- Pt | Atomic mass- 195.084 |
79 | नाम- Gold प्रतिक- Au | Atomic mass- 196.966569 |
80 | नाम- Mercury प्रतिक- Hg | Atomic mass- 200.592 |
81 | नाम- Thallium प्रतिक- Ti | Atomic mass- 204.38 |
82 | नाम- Lead प्रतिक- Pb | Atomic mass- 207.2 |
83 | नाम- Bismuth प्रतिक- Bi | Atomic mass- 208.98040 |
84 | नाम- Polonium प्रतिक- Po | Atomic mass- 209 |
85 | नाम- Astatine प्रतिक- At | Atomic mass- 210 |
86 | नाम- Radon प्रतिक- Rn | Atomic mass- 222 |
87 | नाम- Francium प्रतिक- Fr | Atomic mass- 223 |
88 | नाम- Radium प्रतिक- Ra | Atomic mass- 226 |
89 | नाम- Actinium प्रतिक- Ac | Atomic mass- 227 |
90 | नाम- Thorium प्रतिक- Th | Atomic mass- 232.0377 |
91 | नाम- Protactinium प्रतिक- Pa | Atomic mass- 231.03588 |
92 | नाम- Uranium प्रतिक- U | Atomic mass- 238.02891 |
93 | नाम- Neptunium प्रतिक- Np | Atomic mass- 237 |
94 | नाम- Plutonium प्रतिक- Pu | Atomic mass- 244 |
95 | Name-Americium प्रतिक- Am | Atomic mass- 243 |
96 | नाम- Curium प्रतिक- Cu | Atomic mass- 247 |
97 | नाम- Berkelium प्रतिक- Bk | Atomic mass- 247 |
98 | नाम- Californium प्रतिक- Cf | Atomic mass- 251 |
99 | नाम- Einsteinium प्रतिक- Es | Atomic mass- 252 |
100 | नाम- Fermium प्रतिक- Fm | Atomic mass- 257 |
101 | नाम- Mendelevium प्रतिक- Md | Atomic mass- 258 |
102 | नाम- Nobelium प्रतिक- No | Atomic mass- 259 |
103 | नाम- Lawrencium प्रतिक- Lr | Atomic mass- 262 |
104 | नाम- Rutherfordium प्रतिक- Rf | Atomic mass- 267 |
105 | नाम- Dubnium प्रतिक- Db | Atomic mass- 270 |
106 | नाम- Seaborgium प्रतिक- Sg | Atomic mass- 269 |
107 | नाम- Bohrium प्रतिक- Bh | Atomic mass- 270 |
108 | नाम- Hassium प्रतिक- Hs | Atomic mass- 269 |
109 | नाम- Meitnerium प्रतिक- Mt | Atomic mass- 278 |
110 | नाम- Darmstadtium प्रतिक- Ds | Atomic mass- 281 |
111 | नाम- Roentgenium प्रतिक- Rg | Atomic mass- 281 |
112 | नाम- Copernicium प्रतिक- Cn | Atomic mass- 285 |
113 | नाम- nihonium प्रतिक- Nh | Atomic mass- 286 |
114 | नाम- flerovium प्रतिक- Fl | Atomic mass- 289 |
115 | नाम- moscovium प्रतिक- Mc | Atomic mass- 289 |
116 | नाम- livermorium प्रतिक- Lv | Atomic mass- 293 |
117 | नाम- tennessine प्रतिक- Ts | Atomic mass- 293 |
118 | नाम- oganesson प्रतिक- Og | Atomic mass- 294 |
► IQ full form- IQ क्या होता है पूरी जानकारी
इस पुरे artical को पढ़ने के बाद भी यदि आपके मन कोई सवाल है तो इस Atomic Mass Of All Elements FAQs और QnA की मदद से आपके सारे doubts clear हो जायेगे –
Q1.What Is The Atomic Mass Of Chlorine
Ans:- क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.453 u होता है
Q2. What Is Atomic Mass Of Hydrogen
Ans:- हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1.008 amu होता है,
Q3. What Is The Atomic Mass Copper In Amu
Ans:- Copper का परमाणु द्रव्यमान 63.546 u होता है
Q4. What Is The Atomic Mass of Zinc
Ans:- Zinc का परमाणु द्रव्यमान 65.4u होता है
Q5. What Is The Atomic Mass of Oxygen
Ans:- ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 15.9994 है।
►जन गण मन का अर्थ हिंदी में क्या है
Atomic Mass Of All Elements के इस लेख में क्या सिखा?
“Periodic Table Atomic Mass of Elements in hindi” के इस लेख को पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद, हमें उम्मीद है, की आपको यह हिंदी लेख जरूर पसंद आया होगा| यदि आपने Atomic Mass Of All Elements के इस हिंदी-पोस्ट को अच्छे से पढ़ा होगा, तो इसमे दी गई जानकारी आपके लिए ज्ञानवर्धक साबित होगी।
यदि आपको unhindi की यह post पसंद आया तो,आप इसे अपने social media पर अपने दोस्तों में share करे, और हमारा उत्साह बढ़ाये| यदि आपको इस post से सम्बन्धित कोई सवाल सुझाव या कोई त्रुटी हो तो नीचे comment करें या हमें contact करे, और hindi meaning, full form in hindi, internet knowledge, how-to in hindi, से सम्बंधित जानकारी पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहें| (जय हिंदी जय भारत)
Saved as a favorite, I love your web site!
Aw, thіѕ was an еxceptionally nice post. Finding the time and actual effort to
create а suрerb article.